<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias y lanzamientos de telefonos celulares moviles &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.siasistemas.com.ar/category/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siasistemas.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:51:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los mejores juegos para el Iphone del año 2011</title>
		<link>http://www.siasistemas.com.ar/2012/01/12/los-mejores-juegos-para-el-iphone-del-ano-2011/</link>
		<comments>http://www.siasistemas.com.ar/2012/01/12/los-mejores-juegos-para-el-iphone-del-ano-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[juegos Ihone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siasistemas.com.ar/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[Hoy te traemos la lista de los 10 mejores juegos para iPhone disponibles en la App Store de Apple. &#160; Angry Birds: Rio Dead Space Contre Jour HD Cut the Rope Infinity Blade Superbrothers Sword &#38; EP Sworcery Tiny Wings Jetpack Joyride Fifa 12 Bike Baron via: movilzone.org Compartir con Facebook &#161;Comp&#225;rtelo en Twitter! Email [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.siasistemas.com.ar/wp-content/uploads/2012/01/angry-birds-rio-iphone.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3404" title="angry-birds-rio-iphone" src="http://www.siasistemas.com.ar/wp-content/uploads/2012/01/angry-birds-rio-iphone.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a></p>
<p>Hoy te traemos la lista de los 10 mejores <strong>juegos para iPhone</strong> disponibles en la <strong>App Store</strong> de Apple.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-3403"></span></p>
<p>Angry Birds: Rio</p>
<p>Dead Space</p>
<p>Contre Jour HD</p>
<p>Cut the Rope</p>
<p>Infinity Blade</p>
<p>Superbrothers Sword &amp; EP Sworcery</p>
<p>Tiny Wings</p>
<p>Jetpack Joyride</p>
<p>Fifa 12</p>
<p>Bike Baron</p>
<p>via: movilzone.org</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.siasistemas.com.ar/2012/01/12/los-mejores-juegos-para-el-iphone-del-ano-2011/&amp;t=Los+mejores+juegos+para+el+Iphone+del+a%C3%B1o+2011" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Los+mejores+juegos+para+el+Iphone+del+a%C3%B1o+2011+-+http://bit.ly/AuZt6F&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Los+mejores+juegos+para+el+Iphone+del+a%C3%B1o+2011&amp;body=Link: http://www.siasistemas.com.ar/2012/01/12/los-mejores-juegos-para-el-iphone-del-ano-2011/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AHoy%20te%20traemos%20la%20lista%20de%20los%2010%20mejores%20juegos%20para%20iPhone%20disponibles%20en%20la%20App%20Store%20de%20Apple.%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AAngry%20Birds%3A%20Rio%0D%0A%0D%0ADead%20Space%0D%0A%0D%0AContre%20Jour%20HD%0D%0A%0D%0ACut%20the%20Rope%0D%0A%0D%0AInfinity%20Blade%0D%0A%0D%0ASuperbrothers%20Sword%20%26amp%3B%20EP%20Sworcery%0D%0A%0D%0ATiny%20Wings%0D%0A%0D%0AJetpack%20Joyride%0D%0A%0D%0AFifa%2012%0D%0A%0D%0ABike%20Baron%0D" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.siasistemas.com.ar/2012/01/12/los-mejores-juegos-para-el-iphone-del-ano-2011/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.siasistemas.com.ar/2012/01/12/los-mejores-juegos-para-el-iphone-del-ano-2011/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siasistemas.com.ar/2012/01/12/los-mejores-juegos-para-el-iphone-del-ano-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPhone 5 y el iPad 3 vendrían con paneles IGZO</title>
		<link>http://www.siasistemas.com.ar/2012/01/06/el-iphone-5-y-el-ipad-3-vendrian-con-paneles-igzo/</link>
		<comments>http://www.siasistemas.com.ar/2012/01/06/el-iphone-5-y-el-ipad-3-vendrian-con-paneles-igzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 02:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siasistemas.com.ar/?p=3372</guid>
		<description><![CDATA[El 2012 nos trae nuevas noticias acerca de los nuevos dispositivos de Apple, de los cuales como viene siendo habitual, de forma oficial no sabemos absolutamente nada, y en forma de rumores hemos visto casi de todo. Pues bien, precisamente en esta segunda forma, porque en cuanto a forma oficial todavía no se han pronunciado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.siasistemas.com.ar/wp-content/uploads/2012/01/Apple-iPad-Sharp-IGZO.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-3373" title="Apple-iPad-Sharp-IGZO" src="http://www.siasistemas.com.ar/wp-content/uploads/2012/01/Apple-iPad-Sharp-IGZO.jpeg" alt="" width="334" height="334" /></a></p>
<p>El 2012 nos trae nuevas noticias acerca de los nuevos dispositivos de<strong> Apple</strong>, de los cuales como viene siendo habitual, de forma oficial no sabemos absolutamente nada, y en forma de rumores hemos visto casi de todo. Pues bien, precisamente en esta segunda forma, porque en cuanto a forma oficial todavía no se han pronunciado desde Cupertino vamos a ver que se dice de los próximo<strong> iPhone 5</strong> e <strong>iPad 3</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-3372"></span></p>
<p>Y es que hay que sumaruna nueva tecnología que se podría aplicar a los próxios paneles Apple, la de los paneles <strong>IGZO</strong> de los cuales se rumorea que podríamos ver en las próximas pantallas de la compañía. Y para los que menos están puestos en últimos recursos tech, vamos a ver cual es la novedad que aplican estos paneles y que ya está haciendo temblar a los ifans de todo el mundo.</p>
<p>IGZO es una tecnología que garantiza mayor densidad de pixeles, consumiendo así mismo menor energía que los paneles IPS y esto sin duda vendría muy bien sobre todo a la pantalla del iPad 3, la cual se dice llevará una resolución de 2048 x 1536 p y que lo convertirían en una de las tabletas más alucinantes si no lo era ya entes. Aunque verlo en el iPhone 5 tampoco estaría nada mal para los más tecnoadictos que no quieren renunciar a la mejor calidad.</p>
<p>via: movitelia.com</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.siasistemas.com.ar/2012/01/06/el-iphone-5-y-el-ipad-3-vendrian-con-paneles-igzo/&amp;t=El+iPhone+5+y+el+iPad+3+vendr%C3%ADan+con+paneles+IGZO" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=El+iPhone+5+y+el+iPad+3+vendr%C3%ADan+con+paneles+IGZO+-+http://bit.ly/yufzz3&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=El+iPhone+5+y+el+iPad+3+vendr%C3%ADan+con+paneles+IGZO&amp;body=Link: http://www.siasistemas.com.ar/2012/01/06/el-iphone-5-y-el-ipad-3-vendrian-con-paneles-igzo/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AEl%202012%20nos%20trae%20nuevas%20noticias%20acerca%20de%20los%20nuevos%20dispositivos%20de%20Apple%2C%20de%20los%20cuales%20como%20viene%20siendo%20habitual%2C%20de%20forma%20oficial%20no%20sabemos%20absolutamente%20nada%2C%20y%20en%20forma%20de%20rumores%20hemos%20visto%20casi%20de%20todo.%20Pues%20bien%2C%20precisamente%20en%20esta%20segunda%20forma%2C%20porque%20en%20cuanto%20a%20forma%20oficial%20tod" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.siasistemas.com.ar/2012/01/06/el-iphone-5-y-el-ipad-3-vendrian-con-paneles-igzo/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.siasistemas.com.ar/2012/01/06/el-iphone-5-y-el-ipad-3-vendrian-con-paneles-igzo/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siasistemas.com.ar/2012/01/06/el-iphone-5-y-el-ipad-3-vendrian-con-paneles-igzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung le gana a Apple como mayor fabricante del mundo</title>
		<link>http://www.siasistemas.com.ar/2011/10/23/samsung-le-gana-a-apple-como-mayor-fabricante-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.siasistemas.com.ar/2011/10/23/samsung-le-gana-a-apple-como-mayor-fabricante-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siasistemas.com.ar/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas de Apple cayeron en el último trimestre y Samsung parece seguir creciendo ya que en el tercer trimestre de este año logró vender más de 20 millones de smartphones según el Wall Street Journal, quedando en el primer lugar como mayor fabricante de smartphones. De todos modos, Apple lo sigue de cerca con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.siasistemas.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/Samsung1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3295" title="Samsung" src="http://www.siasistemas.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/Samsung1.jpg" alt="" width="400" height="133" /></a></p>
<p>Las ventas de<strong> Apple</strong> cayeron en el último trimestre y <strong>Samsung</strong> parece seguir creciendo ya que en el tercer trimestre de este año logró vender más de 20 millones de <strong>smartphones</strong> según el Wall Street Journal, quedando en el primer lugar como mayor fabricante de smartphones. De todos modos, Apple lo sigue de cerca con 17,1 millones vendidos y Nokia en el tercer puesto con 16,8 millones.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-3293"></span></p>
<p>Recordemos que Apple fue quien le quitó el puesto a nokia el segundo trimestre con un récord de ventas de 20,34 millones de smartphones, pero este trimestre se redujo la cantidad probablemente debido a la expectativa generada por el nuevo<strong> iPhone 4s</strong>.</p>
<p>Samsung ha probado ser el fabricante líder de smartphones con Android en los últimos tiempos, sobretodo con el lanzamiento de Samsung Galaxy S2. Además, ayer salió el nuevo Samsung Galaxy Nexus que presentaron junto con Google y será el primero en poseer Android 4.0 Ice Cream Sandwich.</p>
<p>Mientras que este trimestre Samsung puede llevar la delantera, Apple anunció la venta de 4 millones de iPhone 4s en tan solo 3 días. Lo cual hace que Samsung tenga que trabajar muy duro para mantener su puesto, sobretodo teniendo en cuenta que tanto Samsung como Apple se siguen demandando entre si y el más perjudicado hasta ahora es Samsung.</p>
<p>via: celularis.com</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.siasistemas.com.ar/2011/10/23/samsung-le-gana-a-apple-como-mayor-fabricante-del-mundo/&amp;t=Samsung+le+gana+a+Apple+como+mayor+fabricante+del+mundo+" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Samsung+le+gana+a+Apple+como+mayor+fabricante+del+mundo++-+http://bit.ly/ox12Q1&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Samsung+le+gana+a+Apple+como+mayor+fabricante+del+mundo+&amp;body=Link: http://www.siasistemas.com.ar/2011/10/23/samsung-le-gana-a-apple-como-mayor-fabricante-del-mundo/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0ALas%20ventas%20de%20Apple%20cayeron%20en%20el%20%C3%BAltimo%20trimestre%20y%20Samsung%20parece%20seguir%20creciendo%20ya%20que%20en%20el%20tercer%20trimestre%20de%20este%20a%C3%B1o%20logr%C3%B3%20vender%20m%C3%A1s%20de%2020%20millones%20de%20smartphones%20seg%C3%BAn%20el%20Wall%20Street%20Journal%2C%20quedando%20en%20el%20primer%20lugar%20como%20mayor%20fabricante%20de%20smartphones.%20De%20todos%20modos%2C%20Apple%20l" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.siasistemas.com.ar/2011/10/23/samsung-le-gana-a-apple-como-mayor-fabricante-del-mundo/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.siasistemas.com.ar/2011/10/23/samsung-le-gana-a-apple-como-mayor-fabricante-del-mundo/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siasistemas.com.ar/2011/10/23/samsung-le-gana-a-apple-como-mayor-fabricante-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4S, 1 millón de reservas en sólo 24 horas</title>
		<link>http://www.siasistemas.com.ar/2011/10/10/iphone-4s-1-millon-de-reservas-en-solo-24-horas/</link>
		<comments>http://www.siasistemas.com.ar/2011/10/10/iphone-4s-1-millon-de-reservas-en-solo-24-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 01:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 4S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siasistemas.com.ar/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo iPhone 4S ha pasado el millón de reservas en sólo 24 horas, según ha informado Apple, pulverizando las cifras que el iPhone 4 había registrado el año pasado, con 600.000 unidades, también en un día. Lógicamente también es el producto con mayor número de reservas en la historia de Apple. &#160; Las cifras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.siasistemas.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/nuevo-iphone-4s.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3287" title="nuevo-iphone-4s" src="http://www.siasistemas.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/nuevo-iphone-4s.jpg" alt="" width="500" height="226" /></a></p>
<p>El nuevo<strong> iPhone 4S</strong> ha pasado el millón de reservas en sólo 24 horas, según ha informado <strong>Apple</strong>, pulverizando las cifras que el iPhone 4 había registrado el año pasado, con 600.000 unidades, también en un día. Lógicamente también es el producto con mayor número de reservas en la historia de Apple.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-3286"></span></p>
<p>Las cifras de ventas que se esperan para las primeras semanas serán realmente importantes, ya que no a todo el mundo le gusta realizar reservas, y van a comprar en tienda física el mismo día que se ponga a la venta, el 14 de octubre (a las 8 de la mañana) para los principales mercados, y el 28 de octubre en España.</p>
<p>“Estamos impresionados con la increíble respuesta de los clientes al iPhone 4S”, “Los pedidos anticipados de iPhone 4S recibidos el primer día han superado a los de cualquier otro nuevo producto lanzado por Apple hasta ahora, y estamos encantados de que a los clientes les guste el iPhone 4S tanto como a nosotros”, Philip Schiller.</p>
<p>La disponibilidad en más operadoras, en Estados Unidos (<strong>AT&amp;T</strong>, Sprint y Verizon), ha conseguido que las reservas sean significativamente superiores. También queda claro que el continuismo en el diseño y proporciones no ha afectado al interés por parte del gran público, al menos en los primeros días, ya veremos como evolucionan las ventas.</p>
<p>via: xatakamovil.com</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.siasistemas.com.ar/2011/10/10/iphone-4s-1-millon-de-reservas-en-solo-24-horas/&amp;t=iPhone+4S%2C+1+mill%C3%B3n+de+reservas+en+s%C3%B3lo+24+horas" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=iPhone+4S%2C+1+mill%C3%B3n+de+reservas+en+s%C3%B3lo+24+horas+-+http://bit.ly/p6QEAI&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=iPhone+4S%2C+1+mill%C3%B3n+de+reservas+en+s%C3%B3lo+24+horas&amp;body=Link: http://www.siasistemas.com.ar/2011/10/10/iphone-4s-1-millon-de-reservas-en-solo-24-horas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AEl%20nuevo%20iPhone%204S%20ha%20pasado%20el%20mill%C3%B3n%20de%20reservas%20en%20s%C3%B3lo%2024%20horas%2C%20seg%C3%BAn%20ha%20informado%20Apple%2C%20pulverizando%20las%20cifras%20que%20el%20iPhone%204%20hab%C3%ADa%20registrado%20el%20a%C3%B1o%20pasado%2C%20con%20600.000%20unidades%2C%20tambi%C3%A9n%20en%20un%20d%C3%ADa.%20L%C3%B3gicamente%20tambi%C3%A9n%20es%20el%20producto%20con%20mayor%20n%C3%BAmero%20de%20reservas%20en%20la%20historia%20d" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.siasistemas.com.ar/2011/10/10/iphone-4s-1-millon-de-reservas-en-solo-24-horas/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.siasistemas.com.ar/2011/10/10/iphone-4s-1-millon-de-reservas-en-solo-24-horas/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siasistemas.com.ar/2011/10/10/iphone-4s-1-millon-de-reservas-en-solo-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPhone 5 a la venta el 7 de octubre</title>
		<link>http://www.siasistemas.com.ar/2011/09/05/el-iphone-5-a-la-venta-el-7-de-octubre/</link>
		<comments>http://www.siasistemas.com.ar/2011/09/05/el-iphone-5-a-la-venta-el-7-de-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siasistemas.com.ar/?p=3266</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha decidido lanzar el esperado iPhone 5 durante el cuarto trimestre de este año 2011. En concreto, el nuevo smartphone de la empresa de la “manzanita” se podrá reservar a partir del 30 de septiembre y el 7 de octubre de 2011, previo evento multitudinario, se pondría a la venta. &#160; Aunque Apple no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.siasistemas.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/iphone_5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3267" title="iphone_5" src="http://www.siasistemas.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/iphone_5.jpg" alt="" width="450" height="281" /></a></p>
<p><strong>Apple</strong> ha decidido lanzar el esperado<strong> iPhone 5</strong> durante el cuarto trimestre de este año 2011. En concreto, el nuevo smartphone de la empresa de la “manzanita” se podrá reservar a partir del 30 de septiembre y el 7 de octubre de 2011, previo evento multitudinario, se pondría a la venta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-3266"></span></p>
<p>Aunque Apple no ha publicado la fecha oficialmente todavía y esta podría cambiar, los rumores de que el nuevo iPhone 5 podría ser puesto a la venta en octubre cada vez suenan con más fuerza y los expertos y más “frikis” iphoneros apuestas por ese mes como en el que conoceremos al esperado smartphone.</p>
<p>De todos modos, lo que se presentará en octubre, también podría ser una versión mejorada del iPhone 4, como ya pasó con el iPhone 3, del que se comercializó el iPhone 3GS y también nos queda la duda de si sea cual sea el lanzamiento se pondrá a la venta en todo el mundo en el mismo momento o en algunos países tendremos que esperar algunos días/semanas para poder comprarlo.</p>
<p>via: movitelia.com</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.siasistemas.com.ar/2011/09/05/el-iphone-5-a-la-venta-el-7-de-octubre/&amp;t=El+iPhone+5+a+la+venta+el+7+de+octubre" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=El+iPhone+5+a+la+venta+el+7+de+octubre+-+http://bit.ly/pdeecr&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=El+iPhone+5+a+la+venta+el+7+de+octubre&amp;body=Link: http://www.siasistemas.com.ar/2011/09/05/el-iphone-5-a-la-venta-el-7-de-octubre/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AApple%20ha%20decidido%20lanzar%20el%20esperado%20iPhone%205%20durante%20el%20cuarto%20trimestre%20de%20este%20a%C3%B1o%202011.%20En%20concreto%2C%20el%20nuevo%20smartphone%20de%20la%20empresa%20de%20la%20%E2%80%9Cmanzanita%E2%80%9D%20se%20podr%C3%A1%20reservar%20a%20partir%20del%2030%20de%20septiembre%20y%20el%207%20de%20octubre%20de%202011%2C%20previo%20evento%20multitudinario%2C%20se%20pondr%C3%ADa%20a%20la%20venta.%0D%0A%0D%0A%26nb" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.siasistemas.com.ar/2011/09/05/el-iphone-5-a-la-venta-el-7-de-octubre/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.siasistemas.com.ar/2011/09/05/el-iphone-5-a-la-venta-el-7-de-octubre/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siasistemas.com.ar/2011/09/05/el-iphone-5-a-la-venta-el-7-de-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone nano</title>
		<link>http://www.siasistemas.com.ar/2011/03/31/iphone-nano/</link>
		<comments>http://www.siasistemas.com.ar/2011/03/31/iphone-nano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siasistemas.com.ar/?p=3157</guid>
		<description><![CDATA[Tres de cada diez chinos quiere un iPhone. Quizás se trate de una versión un tanto simplista de los resultados obtenidos en una encuesta llevada a cabo por la institución financiera Morgan Stanley en colaboración con la empresa de sondeos AlphaWise durante los meses de febrero y marzo sobre un total de 2.029 chinos. &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.siasistemas.com.ar/wp-content/uploads/2011/03/iphone-nano.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3158" title="iphone-nano" src="http://www.siasistemas.com.ar/wp-content/uploads/2011/03/iphone-nano.png" alt="" width="414" height="400" /></a></p>
<p>Tres de cada diez chinos quiere un iPhone. Quizás se trate de una versión un tanto simplista de los resultados obtenidos en una encuesta llevada a cabo por la institución financiera Morgan Stanley en colaboración con la empresa de sondeos AlphaWise durante los meses de febrero y marzo sobre un total de 2.029 chinos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-3157"></span></p>
<p>Unos resultados que pasarían totalmente desapercibidos de no tratarse de un país donde el principal operador de telefonía móvil, China Mobile, cuenta con 600 millones de clientes en cartera, multiplicando por seis el número total de usuarios del principal proveedor de telefonía móvil en territorio estadounidense, Verizon Wireless. Lo cual nos lleva a plantearnos si Apple realmente necesitaría comercializar una versión “mini” del iPhone.</p>
<p>Unos rumores que se han visto avivados a tenor de dicho estudio donde los resultados hablan por sí sólos. Del 90% por ciento de los encuestados que mostraban un gran interés por adquirir un smartphone, un 30% se decantaban por un iPhone.</p>
